Cennik usług iPad
Wymiana szybki, wyświetlacza iPad
Usługa (czas wymiany szybki to okoł0 2 dni) | Cena |
Wymiana szybki iPad 2 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad 3 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad 4 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad mini | 300 zł |
Wymiana szybki iPad mini 2 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad mini 3 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad mini 4 | 1000 zł |
Wymiana szybki iPad Air | 300 zł |
Wymiana szybki iPad Air 2 | 1200 zł |
Wymiana szybki iPad 2017 | 300 zł |
Wymiana szybki iPad Pro 10,5 | 1400 zł |
Wymiana szybki iPad Pro 12,9 | 1500 zł |
Wymiana Baterii iPad
Usługa (czas wymiany szybki to okoł0 2 dni) | Cena |
Wymiana baterii iPad 2 | 300 zł |
Wymiana baterii iPad 3 | 300 zł |
Wymiana baterii iPad 4 | 300 zł |
Wymiana baterii iPad mini | 300 zł |
Wymiana baterii iPad mini 2 | 300 zł |
Wymiana baterii iPad mini 3 | 300 zł |
Wymiana baterii iPad mini 4 | 400 zł |
Wymiana baterii iPad Air | 300 zł |
Wymiana baterii iPad Air 2 | 600 zł |
Wymiana baterii iPad 2017 | 400 zł |
Wymiana baterii iPad Pro 10,5 | 800 zł |
Wymiana baterii iPad Pro 12,9 | 800 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad
Usługa (czas wymiany szybki to okoł0 2 dni) | Cena |
Wymiana gniazda ładowania iPad 2 | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad 3 | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad 4 | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad mini | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad mini 2 | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad mini 3 | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad mini 4 | 400 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad Air | 300 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad Air 2 | 600 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad 2017 | 400 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad Pro 10,5 | 800 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPad Pro 12,9 | 800 zł |